教学目标:
1、 知道什么叫物体带电和磨擦起电。
2、 知道 自然界有两种电荷及电荷间的相互作用。
3、 知道验电器的构造和原理,会用验电器判断物体是否带电。
4、 在实验探究过程中发展学生的观察能力、分析能力、归纳能力和表述信息的能力。
5、 在探究过程中,注意教育学生学会与别人合作。
重点难点:
在实验过程中,学习观察记录实验现象,并能从实验现象中归纳简单的物理规律。
教学准备:
玻璃棒两根、橡胶棒两根、丝绸一块、毛皮一块、支架两个、验电器一个、验电羽一个、碎屑若干、气球两个、塑料棒一根。
学生实验:塑料梳子一反、直尺、铅笔、圆珠笔、毛皮、玻璃棒两根|橡胶棒两根、丝绸一块、支架两上、验电器。
教学设计
教师活动 | 学生活动 | 说明 |
提出问题:在我们的生活中,哪些地方用到电? 教师指导学生观察课本上图13-1至图13-5,加深学生对电和我们生活的认识。 延伸提问:假设一座城市完全断电,同学们想像一下可能会出现哪些现象? 引出课题:既然电对我们来说是不可缺少的,那么什么是电呢? 板书课题:第十三章 了解电路 第一节 电是什么 | 观察课本彩图,思考电的用途 积极思考回答 | 联系实际使学生在头脑中对“电”有初步认识 |
一、磨擦起电 (1) 提出问题:电是什么?通常我们可以采取什么办法使物体带电? (2) 教师引导:请同学们利用手中的器材探究磨擦起电现象 (3) 教师巡视观察指导 结论:一些物体被磨擦后,能够吸引轻小物体。人们把这种现象称为物体带了“电”,或者说带了电荷。 (5) 教师提问:在日常生活中,你体会到磨擦起电现象吗?请举例说明。 | 学生思考、回答 学生以组为单位,动手做实验 回答实验情况,并归纳结论 思考回答 | |
二、电荷的种类和相互作用规律 (1) 提出问题:自然界中有几咱电荷?毛皮磨擦过的橡胶棒与绸子磨擦过的玻璃棒带的电荷是否相同? (2) 指导学生依据教材图13-7进行实验探究 (3) 教师巡视指导学生按照实验顺序进行实验,并归纳实验结论。 (4) 教师归纳各小组实验情况,并引导学生总结结论 结论:被毛皮磨擦过的橡胶棒和被丝绸磨擦过的玻璃棒所带的民荷不同。 (5) 指导学生阅读教材,明确正、负电荷的规定和电茶间相互作用规律。 同时演示“迷你实验室”的实验 (6) 教师指导学生阅读信息窗并介绍磨擦起电的原因和实质:磨擦起民不是产生了电,而是电子在物体之间的转移。 三、验电器: (1) 提出问题:验电器的构造有哪些?依据什么原理构成的?怎样检验物体是否带电? (2) 让学生观察实物、组织学生交流、讨论,回答提出问题。 (3) 然后让学生动手实验如何检验物体是否带电和粗略比较物体带电的多少。 (4) 教师通过“加油站”介绍静电感应现象。 (5) 指导学生阅读“信息窗”,了解人们对电的最初认识。 | 猜想 动手实验、认真观察 思考归纳实验现象 阅读课本、明确概念、观察实验、加深认识。 思考 讨论、思考、回答 进行实验 | 实验探究中要教育学生与别人合作,分析归纳结论时要分步骤 注重实验操作的效果 |
?求目标,让学生小结 | 依据目标小结 | 可以投投影目标 |
巩固练习: 完成《同步学习与探究》P64-P65开放性作业。 | 完成练习,反馈矫正 | |
作业:课后练习 |
板书设计:
第十三章 了解电路
第一节 电是什么
一、实验探究(一) 二、实验探究(二) 验电器
1、磨擦起电 1、两种电荷:正电荷 1、原理
2物体带电 负电荷 2、构造
2、电荷间作用规律 3、使用
电是什么这一教案由斐斐课件园搜集整理,版权归作者所有,转载请注明出处!


